<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>állampapír kamatok Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/allampapir-kamatok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/allampapir-kamatok</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 11:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ezekre figyelj, ha állampapír vásárlást &#8211; eladást tervezel</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/ezekre-figyelj-ha-allampapir-vasarlasat-eladast-tervezed</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 11:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[állampapír kamatok]]></category>
		<category><![CDATA[állampapírok]]></category>
		<category><![CDATA[babakötvény]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz Magyar Államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[diszkontkincstárjegy]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatozó Kincstárjegy]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatmentes befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Prémium Euró Magyar Államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Prémium Magyar Államkötvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=10355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az elmúlt időszak kamatcsökkenése ellenére még mindig a lakossági állampapír az egyik legjobb kockázatmentes befektetés itthon, viszont érdemes több dologra is odafigyelned akár veszed, akár visszaváltod az értékpapírt. [social_warfare] Hol érdemes a lakossági állampapírokat megvenni? A Magyar Államkincstáron kívül megveheted őket elsődleges, vagy egyéb forgalmazókon keresztül is, ezek főleg bankok, brókercégek. Ezt nem feltétlenül javaslom, hiszen a MÁK-nál a számlavezetés és az állampapírok adás-vétele díjmentes, más pénzügyi intézmények viszont általában számítanak fel fix- és vagyonarányos számlavezetési költséget is, sőt, van ahol még tranzakciós költségekkel is számolhatsz. Kapcsolódó cikk: Ezreket spórolhatsz! Előfordulhat, hogy egyes bankok más árfolyamon veszik vissza az állampapírt, mint a MÁK, ami kedvezőbb és kedvezőtlenebb is lehet. Spórolhatsz úgy is, ha a nem dematerializált Kincstári Takarékjegyből vásárolsz a Postán, a tárolás viszont plusz költségeket jelenthet. Mi alapján változnak az állampapírok kamatai? A rövid lejáratú állampapírok (Kamatozó Kincstárjegy, Kétéves Állampapír, Féléves Kincstárjegy) fix kamatokat kínálnak, a hosszabb futamidejű Bónusz Magyar Államkötvény és Prémium Magyar Államkötvény  kamatozása már változó. A 4, 6 és 10 éves Bónusz Magyar Államkötvény kamatbázisát az elmúlt négy eredményes, 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción elkelt papírok átlaghozamai adják, az adott aukción elfogadott mennyiség számtani átlagával súlyozva. A 3 és 5 éves Prémium Magyar Államkötvény inflációkövető, kamatbázisát az ÁKK az éves kamatfizetési periódusok után, a múltéves inflációs [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/ezekre-figyelj-ha-allampapir-vasarlasat-eladast-tervezed">Ezekre figyelj, ha állampapír vásárlást &#8211; eladást tervezel</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
