<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bankbetétek Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/bankbetetek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/bankbetetek</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 15:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Alacsony kamat mellett megtakarítani?</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/alacsony-kamat-mellett-megtakaritani</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/alacsony-kamat-mellett-megtakaritani#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 14:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tippek]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamat]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[állampapírok]]></category>
		<category><![CDATA[bankbetétek]]></category>
		<category><![CDATA[betétkamatok]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[lakástakarék]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6712</guid>

					<description><![CDATA[<p>A különböző felmérések szerint sokan úgy gondolják, hogy kis összegekből, alacsony kamatok mellett felesleges megtakarítani. Jobban teszed, ha Te nem így gondolkodsz. Elmondom, hogy miért. Először beszéljünk az inflációról Az infláció (magyarul „pénzromlás”) a közgazdaságtanban az árszínvonal tartós emelkedése, a pénz vásárlóerejének romlása mellett. Mérése úgy történik, hogy a KSH összeállít egy fogyasztói kosarat különböző termékekből, ami az ország átlagos háztartásának jellemző fogyasztását reprezentálja , és ezeknek a termékeknek az árváltozását figyeli. A fogyasztói kosár árváltozását a fogyasztói-árindex mutatja meg, ami a mérés kezdetekor (sok évvel ezelőtt) az egyszerűség kedvéért 100-ról indult. A fogyasztói-árindex változása az infláció. Az inflációt általában havi szinten mérik.  Általában az infláció a legfontosabb mérőszám, amit a jegybank figyel az alapkamat és általában véve a monetáris politika meghatározásakor. Az MNB legutóbbi (szeptemberi) jelentése szerint jóval alacsonyabb lesz az infláció, mint ahogy azt néhány hónappal korábban gondolták. Mit jelent ez számodra? Azt, hogy a mindennapi élettel kapcsolatos kiadásaid lassabb ütemben fognak növekedni, hogy megtakarításaid hozamából is jóval kisebb részt veszítesz el pénzed vásárlóerejének csökkenése miatt. Akár tízezrekkel is jobban járhatsz, ha jó helyen kötöd le, fekteted be a pénzedet, havi megtakarításodat. Ha viszont nem jól választasz könnyen negatív infláció alatti hozamod lesz a legbiztonságosabb megtakarítások mellett is. Segítek elkerülni! Az előrejelzés szerint [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/alacsony-kamat-mellett-megtakaritani">Alacsony kamat mellett megtakarítani?</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/alacsony-kamat-mellett-megtakaritani/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
