<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fix kamatozású állampapír Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/fix-kamatozasu-allampapir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/fix-kamatozasu-allampapir</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2016 14:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>4 % kamatot is kaphatsz a pénzedre</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[BMÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz Magyar Államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[fix kamatozású állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[garantált minimum kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kamatfelár]]></category>
		<category><![CDATA[PMÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Prémium Magyar Államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[változó kamatozású állampapír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=7237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emelkednek a változó kamatozású állampapír kamatai. A Bónusz Magyar Államkötvény nem annyira kelendő, mint a Prémium Magyar Államkötvény, így 2016. március 2-től majdnem 1 %-kal emelkednek a BMÁK kamatfelárai.  Nem minden állampapír fix kamatozású? Nem bizony. A lakossági állampapírok (Prémium és a Bónusz Magyar Államkötvények) jelentős része évente más-más kamatot fizet a futamidő alatt. De ne ijedj meg a változó kamatozású papíroktól se! Évente csak egyszer változik a kamatozásuk, s egy évre előre fixálják. Kamatozásuk meghatározott képlet alapján változhat csak. Bónusz Magyar Államkötvény a rövid állampapírok, a tizenkét hónapos diszkontkincstárjegyek (DKJ-k) kamatai felett fizet futamidő függvényében 1,25-2,5% pont felárat. A Prémium Magyar Államkötvények esetében a kamatbázis az éves átlagos infláció, de minimum 0%, és e felett kínálnak 3-3,5% pontot. A BMÁK és PMÁK papíroknál tulajdonképpen egy garantált minimum kamatként fogható fel a kamatfelár. A kamatfelárak a futamidő alatt fixek. Ha ezt megjegyzed, akkor az évenkénti kamatváltozás sem érhet váratlanul. Ha követed a kamatbázis alakulását, akkor a kamatforduló időpontjában Te is kiszámolhatod az új kamatot. Sőt sok esetben jobban jársz, mintha egy fix kamatozású papírt választottál volna. Fix vagy változó kamatozás a jobb? Még mindig sokan vannak, akik a fix kamatozású papírokat tartják a legjobb befektetésnek. Te is ezt a nézetet vallod? Pedig a jelenlegi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre">4 % kamatot is kaphatsz a pénzedre</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
