<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lakástakarék vagy NOK Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/lakastakarek-vagy-nok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/lakastakarek-vagy-nok</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2016 17:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lakástakarék vagy NOK</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/lakastakarek-vagy-nok</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/lakastakarek-vagy-nok#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 17:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[lakástakarék]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáscélú megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakástakarék vagy NOK]]></category>
		<category><![CDATA[lakástakarékpénztár]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Otthonteremtési Közösség]]></category>
		<category><![CDATA[NOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=7025</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kormány át akarja alakítani a lakástakarékok szabályozását, a Nemzeti Otthonteremtési Közösség létrehozását javasolja &#8211; az angol building society mintájára -, hogy versenytársat támasszanak a Lakástakarékoknak. Lássuk, mire számíthatsz ha jelenleg lakástakarék szerződéssel rendelkezel és a jövőben NOK szerződést akarsz kötni. A jelenlegi lakástakarékok helyzete nem változik Rogán Antal az ATV-nek nyilatkozva elmondta, hogy a jelenlegi lakástakarékok (tudod, jelenleg 4 szolgáltató közül választhatsz, erről már többször írtam) helyzete nem változik. Tehát, ha lakástakarék-szerződéssel rendelkezel, továbbra is megkapod a 30%-os állami támogatást (évente maximum 72 ezer Ft/szerződés erejéig). Ha az újonnan felállítandó Nemzeti Otthonteremtési Közösséggel (NOK) szerződsz, akkor is 30%-os állami támogatást kapsz a befizetéseid után, de az éves maximális limit magasabb lesz 72 ezer Ft-nál. Ennek fejében viszont a megtakarításodat kizárólag új ingatlan építésére, vagy vásárlására fordíthatod. Na, akkor most mit tegyél? Nézzük szigorúan pénzügyi szemszögből a helyzetet. A lakástakarékkal 4 éves időtávon ( ez a legoptimálisabb, erről itt írtam) 30%-os állami támogatás mellett 11-13%-os éves kamatot érhetsz el. Ez a jövőben sem változik. A jelenlegi lakástakarékodat a lejáratkor kizárólag lakáscélra használhatod fel (építés, bővítés, felújítás, használt ingatlan vásárlás, beépített bútorok/berendezések vásárlása, lakáscélú hitel törlesztése, hogy csak a legfontosabbakat említsem). A NOK előnye kizárólag 20 ezer Ft/hó havi befizetés, megtakarítás felett jelentkezik (ekkor éred [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/lakastakarek-vagy-nok">Lakástakarék vagy NOK</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/lakastakarek-vagy-nok/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
