<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magas hozamú befektetés Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/magas-hozamu-befektetes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/magas-hozamu-befektetes</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 11:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vége &#8211; bedőlt egy 8-27%-os hozamot ígérő piramisjáték</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[csalás]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozamú befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[piramisjáték]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=9988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vége egy 8-27%-os, kockázatmentes hozammal csábító kínai piramisjátéknak. Az ajánlatnak sokan bedőltek: összesen körülbelül 116 milliárd forintnak megfelelő megtakarítás tűnt el.  Lokális a csalás A New York Times ír arról, hogy tüntetnek a kínai Minsheng bank pekingi fiókjánál, mivel nem rég kiderült, hogy a pénzintézet &#8220;vagyonkezelési termékei&#8221; (wealth management product &#8211; WMP) valójában nem fektetnek semmibe, a pénzintézet helyi ága egy piramisjátékot üzemeltetett. A Minsheng banknál egyébként eddig úgy tűnik, nem rendszerszintű, hanem lokális a csalás, az érintett fiók vezetőjét letartóztatták. A piramisjátéknak körülbelül 120 áldozata van, akik azt ígérték, nem mennek haza, amíg nem kártalanítják őket. Magas hozam, külföldi út, golfozás a befektetőknek A termék 8-27%-os hozamot kínált a befektetőinek, emellett külföldi utakat, golfozást szerveztek azoknak az ügyfeleknek, akik befektették a pénzüket. Az egyik károsult, Lisa Wang, a teljes nyugdíjpénzét &#8211; mintegy 210 millió forintnyi jüant &#8211; ezekbe a termékekbe fektette, elmondása szerint a vagyonkezelője számtalanszor azt hazudta neki, hogy a befektetés kockázatmentes. A minimum belépési limit körülbelül 42 millió forintnak megfelelő jüan volt. Garantált hozamot kínáló, kockázatmentes termékként értékesítik Ha nem is mind piramisjátékként működnek ezek a termékek, akkor is számos kockázat merül fel velük kapcsolatosan. A WMP-ket rengeteg bank a betéteknél lényegesen nagyobb, garantált hozamot kínáló, kockázatmentes termékként [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas">Vége &#8211; bedőlt egy 8-27%-os hozamot ígérő piramisjáték</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Íme, lehet magas hozamot elérni befektetésen</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magas-hozam</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magas-hozam#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 07:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[árupiaci befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési alapok]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési aranyszabály]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozamú befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Nyersanyag alapok]]></category>
		<category><![CDATA[nyersanyagok piaca]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Föld Kincsei Árupiaci Alap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=7087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Több mint egy éve folyamatos áresés jellemzi a nyersanyagok piacát. A kockázatkedvelő megtakarítók még ebben a piaci környezetben is elérhettek akár 29%-os hozamot is az árupiaci befektetésekkel. Mit kellett ehhez venniük? Hogyan tudsz Te is részesülni a nyersanyagpiac esetleges fordulásából? A nyersanyagok árfolyamának zuhanásáról szólt az elmúlt több mint egy év. Azonban ebben az időszakban és nem túl jó gazdasági környezetben sem volt szükségszerű, hogy csak veszíts az árupiaci befektetéseiden. A zuhanó árak mellett akár 29%-os nyereségre is szert lehett tenni az elmúlt év során a nyersanyagok piacán. Ha hajlandó vagy jelentős kockázatot vállalni, akkor a jelenlegi helyzetben is ajánlott lehet a nyersanyagpiaci lehetőségek között keresgélned. A nyersanyagok mindig is a nagy veszélyeket rejtő befektetések közé tartoztak, és ez mostanában különösen igaz. Ezzel együtt nem szabad megfeledkezned az egyik legfontosabb befektetési alapszabályról: „olcsón vegyél és drágán adj el”. Mikor vegyél valamit olcsón, ha nem több mint egy évnyi árfolyam-esés után? Márpedig a nyersanyagok piacán több mint egy éve tart a lejtmenet. Hogyan tudsz részesülni a legkényelmesebben a nyersanyagok piacának mozgásából? A nyersanyag alapok közül válogass! Mint már sokszor írtam: a befektetési alapok kínálják a legkézenfekvőbb és legkényelmesebb vagyongyarapítási lehetőségeket. (Ha nem olvastad még, például itt megteheted.) Most is így van. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magas-hozam">Íme, lehet magas hozamot elérni befektetésen</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magas-hozam/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
