<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magas kamat Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/magas-kamat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/magas-kamat</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 18:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Timberland Capital &#8211; 10% feletti hozamígéret</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamat]]></category>
		<category><![CDATA[alapkezelő]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési alap]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési lehetőség]]></category>
		<category><![CDATA[hozamelőleg]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[magas kamat]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[Timberland Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Timberland- alapok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brókerbotrány ide vagy oda, 10 emberből 8 gondolkodás nélkül odaadná a megtakarított pénzét egy 9-10 százalékos hozamígéretre. Vajon a nem rég megjelent új befektetési forma, amely 10% feletti hozamot ígér, átverés vagy sem? A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben kihívás olyan befektetést találni, amely magasabb reálhozamot termel (ebben a posztban leírtam, miért). Persze vannak befektetési eszközök, amelyekkel hosszú távon elérhető magas hozam, de épp a hosszú idő az, ami sokakat elijeszt. A legtöbben rövid idő alatt akarnak nagyot &#8220;kaszálni&#8221;. Ők az első számú célpontjai a &#8220;Marcsikáknak&#8221;. Egyrészt érthető, hogy sokan bedőlnek a magas hozamígéreteknek, hiszen pár évvel ezelőtt nem volt a magas kamat furcsa, a banki betét is &#8220;hozott&#8221; 10 % felett. A konzervatív kisbefektetők pénze pedig az állampapírokba kerül befektetésre. Új szereplő, új konstrukcióval? A Timberland Capital pár éve itt van, így nem új a magyar piacon, de szolgáltatása mind a hozaméhes, mind a kockázatkerülő befektetőknek ad befektetési lehetőséget. Legalábbis azt gondolhatod első ránézésre. Attól függően, hogy mibe fektetsz a 3 alap 5 portfóliója közül, 3,75 százalék és 12 százalék közötti várható hozamokat, s még 6,5 százalékos évente kivehető &#8220;hozamelőleget&#8221; is ígér a Timberland a weboldalán. (Legalább 7 évig kell befektetned.) A weboldalon feltüntetett, indulás óta mért hozamok nem ígérnek hatalmas éves várható nyereséget. Az 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas">Timberland Capital &#8211; 10% feletti hozamígéret</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szeptember 23-tól vége a magas kamatnak</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/szeptember-23-tol-vege-a-magas-kamatnak</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/szeptember-23-tol-vege-a-magas-kamatnak#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 17:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[akciós kamat]]></category>
		<category><![CDATA[betétkamat]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[magas kamat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hónapok óta vezetik a kamatrangsort a BNP Paribas akciós betétei. Ennek szerdán (szeptember 23-án) vége. Éves lekötés esetén 2,8 &#8211; 3,0% lesz a kamat. Siess, ha még ki akarod használni a magas kamatot. Ki tudja, mikor lesz legközelebb ilyen lehetőség? Ha 500 ezer forintnál nagyobb összeget kötsz le egyéves időtartamra 2,8-3,0% kamatot kapsz majd szerától. A kamatcsökkentés a 10 millió forint fölötti megtakarítással rendelkezőket érinti rosszul, mert az ekkora összegre járó kamat 3,6%-ról 3,0%-ra csökken szerdától. Számukra a tét minimum 60 ezer forint. Az elhelyezett betéteket 100 ezer euróig (30 millió forintig) az OBA is garantálja! A BNP Paribas akciós betétjeiről és azok ügyintézési módjáról már írtam itt. Van kérdésed? Pénzügyi döntéshelyzetben vagy? Biztos anyagi hátteret, nyugodt életet kívánok Neked! Papszt Kriszta az anyagi biztonságra vágyók pénzügyi tanácsadója +36 30 737 5074 kapcsolat@papsztkriszta.com</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/szeptember-23-tol-vege-a-magas-kamatnak">Szeptember 23-tól vége a magas kamatnak</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/szeptember-23-tol-vege-a-magas-kamatnak/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Befektetni szájhagyomány alapján?</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/befektetni-szajhagyomany-alapjan</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/befektetni-szajhagyomany-alapjan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 12:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Kun-Mediátor]]></category>
		<category><![CDATA[magas kamat]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[MNB engedély]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi-befektetési cég]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=5527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Úgy tűnik, nincs vége a botrányoknak. A média ismét brókerbotrányként emlegeti a Kun-Mediátor Kft. esetét, pedig a nevezett cég nem pénzügyi-befektetési cég, hanem alapjában véve egy utazásszervező. Biztos, hogy egy utazásszervetőnél kellett befektetni sok-sok embernek? Ki hibázott? Milyen következtetést lehet ebből az esetből levonni? Az alábbi sorok olvashatók a hvg cikkében: A vállalkozás pénzügyi szolgáltatói tevékenységének híre azonban jellemzően informális úton terjedt, a fő profil továbbra is az utazásszervezés volt. Több helyi forrásunk is megerősítette, hogy ebben az esetben valóban szájról szájra terjedt a banki kamatoknál jóval magasabb hozamokkal kecsegtető befektetési lehetőség híre. Mivel a település több sikeres vállalkozója is a Kun-Mediátor ügyfelének számított, kevesen gyanakodtak arra, hogy a céggel gond lehet. Jellemzően ezzel, és az ügyvezető asszony helybéli igen komoly megbecsültségével magyarázható az is, hogy az utóbbi időszak brókerbotrányait követően sem indult meg a tömeges pénzkivétel. Boncolgassuk ezt a pár sort egy kicsit: Ha be szeretném fektetni a pénzem, akkor leellenőrzöm, hogy a cég, amiről azt mondják, hogy befektetéssel IS foglalkozik, rendelkezik-e MNB engedéllyel az adott szolgáltatás végzéséhez. Hol tudom ezt megtenni? ITT. &#160; A banki kamatoknál jóval magasabb hozamokkal kecsegtető ajánlatnál szólaljon meg a vészcsengő! Ami irreális az adott piaci körülmények között, azt kezeljük fenntartásokkal.  Nem kell túl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/befektetni-szajhagyomany-alapjan">Befektetni szájhagyomány alapján?</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/befektetni-szajhagyomany-alapjan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
