<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMÁK Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/pmak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/pmak</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2016 08:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Csökken a Prémium Magyar Államkötvény hozama</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/csokken-premium-magyar-allamkotveny-hozama</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/csokken-premium-magyar-allamkotveny-hozama#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 14:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[állampapír kamat]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[magyar államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[PMÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Prémium Magyar Államkötvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=7389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Április 1-től új sorozatokat indít, és egységesen 25 bázisponttal csökkenti a lakosság számára értékesített három,- és ötéves futamidejű Prémium Magyar Államkötvények (PMÁK)kamatprémiumát az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Ez azt jelenti, hogy a 3 éves prémium állampapírok kamatprémiuma, az infláció plusz 2,75% , az 5 évesé pedig infláció plusz 3.25% lesz. Ezzel párhuzamosan lezárul a jelenleg futó 3 és 3,5 százalékos kamatot biztosító PMÁK sorozatok értékesítése, így azok megvásárlására március 31-ig van lehetőséged. Van kérdésed? Szakértő, független segítség kell Biztos anyagi hátteret, nyugodt és boldog életet kívánok! Papszt Kriszta az anyagi biztonságra vágyók pénzügyi tanácsadója, jó(l)lét mentora +36 30 737 5074 kapcsolat@papsztkriszta.com &#160;  Ne maradj le a folytatásról! Iratkozz fel a hírlevélre! Név* Email* Elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot* igen</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/csokken-premium-magyar-allamkotveny-hozama">Csökken a Prémium Magyar Államkötvény hozama</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugy/befektetes/csokken-premium-magyar-allamkotveny-hozama/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 % kamatot is kaphatsz a pénzedre</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[BMÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz Magyar Államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[fix kamatozású állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[garantált minimum kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kamatfelár]]></category>
		<category><![CDATA[PMÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Prémium Magyar Államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[változó kamatozású állampapír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=7237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emelkednek a változó kamatozású állampapír kamatai. A Bónusz Magyar Államkötvény nem annyira kelendő, mint a Prémium Magyar Államkötvény, így 2016. március 2-től majdnem 1 %-kal emelkednek a BMÁK kamatfelárai.  Nem minden állampapír fix kamatozású? Nem bizony. A lakossági állampapírok (Prémium és a Bónusz Magyar Államkötvények) jelentős része évente más-más kamatot fizet a futamidő alatt. De ne ijedj meg a változó kamatozású papíroktól se! Évente csak egyszer változik a kamatozásuk, s egy évre előre fixálják. Kamatozásuk meghatározott képlet alapján változhat csak. Bónusz Magyar Államkötvény a rövid állampapírok, a tizenkét hónapos diszkontkincstárjegyek (DKJ-k) kamatai felett fizet futamidő függvényében 1,25-2,5% pont felárat. A Prémium Magyar Államkötvények esetében a kamatbázis az éves átlagos infláció, de minimum 0%, és e felett kínálnak 3-3,5% pontot. A BMÁK és PMÁK papíroknál tulajdonképpen egy garantált minimum kamatként fogható fel a kamatfelár. A kamatfelárak a futamidő alatt fixek. Ha ezt megjegyzed, akkor az évenkénti kamatváltozás sem érhet váratlanul. Ha követed a kamatbázis alakulását, akkor a kamatforduló időpontjában Te is kiszámolhatod az új kamatot. Sőt sok esetben jobban jársz, mintha egy fix kamatozású papírt választottál volna. Fix vagy változó kamatozás a jobb? Még mindig sokan vannak, akik a fix kamatozású papírokat tartják a legjobb befektetésnek. Te is ezt a nézetet vallod? Pedig a jelenlegi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre">4 % kamatot is kaphatsz a pénzedre</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/4-kamatot-is-kaphatsz-a-penzedre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magasabb kamat &#8211; van</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magasabb-kamat-van</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magasabb-kamat-van#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 10:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tippek]]></category>
		<category><![CDATA[2020/J]]></category>
		<category><![CDATA[biztos befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[eho]]></category>
		<category><![CDATA[hozam]]></category>
		<category><![CDATA[kamatbázis]]></category>
		<category><![CDATA[kamatprémium]]></category>
		<category><![CDATA[napi árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[PMÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Prémium Magyar Államkötvény]]></category>
		<category><![CDATA[TBSZ]]></category>
		<category><![CDATA[változó kamatozású]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miután a jegybanki alapkamat július 22. óta 1,35 %, a bankbetétek kamata se túl magas. Sokan vannak, akik a megtakarításaikat biztos befektetésbe szeretnék tenni. Íme, egy lehetőség. A 2020/J Prémium Magyar Államkötvény 2015. november 2.-től a Magyar Állam a 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, fogyasztói árindex-változáshoz (inflációhoz) kötött változó kamatozású államkötvényt hoz rábocsátással forgalomba. Mit kell tudnod a PMÁK-ról? 3 és 5 éves futamidejű (jól illeszthető TBSZ-hez), inflációhoz kötött, változó kamatozású, alapcímlete 1.000 Ft, sorozatokban kerül kibocsátásra, a kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze, a kamatbázis 0% p.a., mert a 2014. évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke &#8211; 0,2% p.a. , mely érték negatív, a kamatprémium mértéke a futamidő alatt 3,5%, kamatfizetés évente történik, a kamatösszeget kamatadó-fizetési kötelezettség terheli, EHO fizetési kötelezettség nem terheli, megvásárolni a Magyar Államkincstárnál és a kijelölt forgalmazóknál lehet, visszaváltani a forgalmazók által jegyzett napi árfolyamon, a forgalmazók üzletszabályzatában feltüntetettek szerint lehet. Ha Prémium Magyar Államkötvényt vásárolsz, követelésed a kibocsátóval, azaz a Magyar Állammal szemben nem évül el. Van kérdésed? Pénzügyi döntéshelyzetben vagy? Biztos anyagi hátteret, nyugodt életet kívánok Neked! Papszt Kriszta az anyagi biztonságra vágyók pénzügyi tanácsadója [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magasabb-kamat-van">Magasabb kamat &#8211; van</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/magasabb-kamat-van/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
