<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timberland Capital Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/timberland-capital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/timberland-capital</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 18:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Timberland Capital &#8211; 10% feletti hozamígéret</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony kamat]]></category>
		<category><![CDATA[alapkezelő]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési alap]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési lehetőség]]></category>
		<category><![CDATA[hozamelőleg]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[magas kamat]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[Timberland Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Timberland- alapok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brókerbotrány ide vagy oda, 10 emberből 8 gondolkodás nélkül odaadná a megtakarított pénzét egy 9-10 százalékos hozamígéretre. Vajon a nem rég megjelent új befektetési forma, amely 10% feletti hozamot ígér, átverés vagy sem? A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben kihívás olyan befektetést találni, amely magasabb reálhozamot termel (ebben a posztban leírtam, miért). Persze vannak befektetési eszközök, amelyekkel hosszú távon elérhető magas hozam, de épp a hosszú idő az, ami sokakat elijeszt. A legtöbben rövid idő alatt akarnak nagyot &#8220;kaszálni&#8221;. Ők az első számú célpontjai a &#8220;Marcsikáknak&#8221;. Egyrészt érthető, hogy sokan bedőlnek a magas hozamígéreteknek, hiszen pár évvel ezelőtt nem volt a magas kamat furcsa, a banki betét is &#8220;hozott&#8221; 10 % felett. A konzervatív kisbefektetők pénze pedig az állampapírokba kerül befektetésre. Új szereplő, új konstrukcióval? A Timberland Capital pár éve itt van, így nem új a magyar piacon, de szolgáltatása mind a hozaméhes, mind a kockázatkerülő befektetőknek ad befektetési lehetőséget. Legalábbis azt gondolhatod első ránézésre. Attól függően, hogy mibe fektetsz a 3 alap 5 portfóliója közül, 3,75 százalék és 12 százalék közötti várható hozamokat, s még 6,5 százalékos évente kivehető &#8220;hozamelőleget&#8221; is ígér a Timberland a weboldalán. (Legalább 7 évig kell befektetned.) A weboldalon feltüntetett, indulás óta mért hozamok nem ígérnek hatalmas éves várható nyereséget. Az 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas">Timberland Capital &#8211; 10% feletti hozamígéret</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/valodi-penzugyi-tanacsadas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
