<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ügyfélmegtartás Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/ugyfelmegtartas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/ugyfelmegtartas</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2017 15:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Elpártolnak a vevőid, ügyfeleid?</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/vallalkozas/csokken-az-ugyfelbazis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 06:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélbázis csökkenés okai]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélmegtartás]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélszerzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=9442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aki vállalkozást tervez, vagy már vezet, annak tudomásul kell vennie, hogy a vállalkozó &#8220;bére&#8221; az nem érkezik meg minden hó elején, a vállalkozás bevételei nem egyenletesek&#8230; és a vállalkozóknak bizony bírniuk kell a nehezebb időszakokat is. De ha Te vállalkozóként azt hiszed, a természetes fent és lent része, hogy elpártolnak tőled az ügyfeleid, vevőid, akkor gond van és itt az ideje, hogy szembenézz vele. Van 5 perced? Lássuk, mit tehetsz.  A legnagyobb kincs a vevő-, ügyfélbázis Az üzleti problémákkal az a gond, hogy sokszor észre sem veszi az ember, hogy közelednek. A legtöbb esetben ugyanis lassan, lépésről lépésre okoznak bajt, nem pedig váratlan katasztrófaként jelennek meg. A biztos vevő-ügyfélbázis megfogyatkozása a legnagyobb, lopakodó veszély egy kisvállalkozó számára. Sokszor ugyanis ez olyan lassan történik, hogy a &#8220;riasztórendszer&#8221; érzékelési szintjét nem éri el. Sokan &#8211; amikor elkezdik érezni a bevétel csökkenését,  még akkor is azzal nyugtatják magukat, hogy sok vasat tartanak a tűzben, „csak nem lesz gond, most már bármelyik nap visszaállhat a vállalkozás a pozitív működésre”. Ismerős? A legtöbben csak akkor veszik észre, hogy mekkora a gond, amikor már késő. Persze teljesen természetes, hogy vannak erősebb és gyengébb időszakok a vállalkozás életében, ezeket a hullámhegyeket, amikor betemet a munka, és bőven van bevétel, és a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/vallalkozas/csokken-az-ugyfelbazis">Elpártolnak a vevőid, ügyfeleid?</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
