<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valentin-napi ajándék ötletek Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/valentin-napi-ajandek-otletek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/valentin-napi-ajandek-otletek</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 18:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Így ünnepeld a Valentin-napot kis költségvetésből</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/igy-unnepeld-valentin-napot-kis-koltsegvetesbol</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 17:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEGTAKARÍTÁSI TIPPEK]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin-napi ajándék ötletek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=11378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy 2017-es felmérés szerint tavaly minden addiginél többet költöttek a magyarok Valentin-napra, ráadásul erre az alkalomra főként személyesen mentek vásárolni, és mivel a többség az utolsó pillanatban szaladt ajándékért, nagy tömegekek voltak február 13-án a boltokban. Ebben a cikkben tippeket kapsz arra, hogyan kerüld el tömegeket és hogyan ne költekezz túl Valentin-nap alkalmából. Magyarországon is egyre jobban hódit Valentin A  tavalyi felmérésből kiderült, mennyit és hogyan vásároltunk Valentin-napra. Legyen szó akár egy apró figyelmességről, akár egy extravagáns meglepetésről, az emberek minden addiginél többet költöttek szerelmükre az év legromantikusabb napján. Többek között ezt állapította meg a Master card Love Index, amely a bankkártyás tranzakciók alapján három éves periódusban vizsgálta a Valentin-napi költési szokásokat. A felmérés feltárta, hogy romantikus kiadásaink 49 %-kal nőttek 2014 óta.  Az adatok szerint a Valentin-nappal összefüggő vásárlások jelentős részére az utolsó pillanatban, február 13-án került sor. Összesen 47,4 millió tranzakció történt ezen a napon világszerte az elmúlt három évben – ebből 150 ezer volt a magyarországi tranzakciók száma. A többség még mindig személyesen vette meg az ajándékokat, de az online tranzakciók száma is 37 %-kal nőtt a vizsgált időszakban. Az elmúlt évek azt is bizonyították, hogy a szívünkhöz Valentin-napon is egyre többször a gyomrunkon át vezet az [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/igy-unnepeld-valentin-napot-kis-koltsegvetesbol">Így ünnepeld a Valentin-napot kis költségvetésből</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
