<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Questor Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/questor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/questor</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 21:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ha értékpapírszámlát kell nyitnod&#8230;</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ha-ertekpapirszamlat-kell-nyitnod</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ha-ertekpapirszamlat-kell-nyitnod#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 15:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[állandó költségek]]></category>
		<category><![CDATA[Buda-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Buda-Cash ügyfelek kártalanítása]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapírszámla]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[Questor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6321</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BudaCash ügyfeleinek sajnos még nem aktuális (bár már május 27. óta aktuális lenne), de a Questor ügyfeleknek már igen: értékpapírszámlát kell nyitniuk, ahová áttranszferálhatják az értékpapírjaikat. Mint mindenféle számla, értékpapírszámla is van minden bankban, de nem mindegy, hol és mennyiért nyit az ember számlát. Több tízezer forintot spórolhatsz Először is tisztázzuk, hogy milyen költségei lehetnek, vannak az értékpapírszámláknak. Havi számlavezetési díj, amely lehet fix, vagy a számlán kezelt befektetés (állomány) nagyságától függő összeg. Tranzakciós, kereskedési költségek. Rejtett költségek. Ne csak a számlavezetési díj alapján dönt, hiszen a tranzakciós költségekkel lehet, hogy sokkal rosszabb pozícióba kerülhetsz&#8230;. Az alábbi táblázatban összegyűjtve láthatod a BEVA tagsággal rendelkező, legnagyobb pénzintézetek, brókercégek, befektetési szolgáltatók költségtételeit. bank/szolgáltató számlanyitás díja számlavezetési díj  UniCredit Bank  0  0  Random Capital  0  0  Straegon Értékpapír Zrt.  0  0  OTP Bank  0  0,11-0,25%/év,minimum 1.070.Ft/év  KBC Securities  0  0,01%/hó, minimum 1.188 Ft/év,maximum 30.000 Ft/év  Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt.  0  1.440 Ft/év +0,05%/év  Erste Befektetési Zrt.  0  0,01%/hó, minimum 1.500 Ft/év  FHB  0  2.040 Ft/év +0,15%/év  KDB Bank  0  2.400 Ft/év  TakarékBank  0  0,02%/hó, minimum 2.400 Ft/év  Budapest Bank  0  3.000 Ft/év *  Sberbank  0  0,11%/év, minimum 3.000 Ft/év,maximum 216.000 Ft/év  Raiffeisen Bank  0  0,11%/év, minimum 3.292 Ft/év,maximum 66.868 Ft/év  K&#38;H [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ha-ertekpapirszamlat-kell-nyitnod">Ha értékpapírszámlát kell nyitnod&#8230;</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ha-ertekpapirszamlat-kell-nyitnod/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így védheted az értékpapírjaidat</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/igy-vedheted-az-ertekpapirjaidat</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/igy-vedheted-az-ertekpapirjaidat#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 18:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[bankbetét]]></category>
		<category><![CDATA[bróker]]></category>
		<category><![CDATA[brókerbotrány]]></category>
		<category><![CDATA[Buda-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[csalás]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír]]></category>
		<category><![CDATA[Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[jegybanki alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[károsultak]]></category>
		<category><![CDATA[kártalanítás]]></category>
		<category><![CDATA[KELER]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szolgáltató]]></category>
		<category><![CDATA[Questor]]></category>
		<category><![CDATA[zárolás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bár pár hónap már eltelt a Buda-Cash, Hungária és Questor brókerbotrányok kirobbanása óta, s azóta már a Questor ügyfelek kártalanítása meg is történt, a bizalom megrendült a befektetések, illetve a befektetési szolgáltatók iránt. A jegybanki alapkamat és ezzel a banki megtakarítások kamata nagyon alacsony. Jogos igény, hogy ne bankbetétben legyen a megtakarítás, hanem értékpapírban. Van megoldás arra, hogy egy csaló bróker se tudja eladni a tudtod nélkül. Mit tehetsz, ha értékapírban szeretnéd tartani a megtakarításod? Az elmúlt hónapokban Te is feltetted már azt a kérdést magadban, hogy ezek után a brókerbotrányok után kiben lehet megbízni? A válaszom: Ha nem elégszel meg a banki kamatokkal, értékpapírban akarod tartani a pénzed, akkor el kell fogadnod azt a valós kockázatot, hogy a brókered nem biztos, hogy minden esetben jószándékú, tisztességes&#8230;Bármelyik pénzügyi szolgáltató követhet el csalást, nincs rá védőoltás. Milyen csalások történtek most, amik máshol, másik cégnél is megtörténhetnek? a megbízásokat csak &#8220;papíron&#8221; teljesítik, azaz ténylegesen nem vesznek semmilyen papírt, vagy nem annyit, amennyit Te szeretnél, ha teljesítik az általad adott megbízást, később a tudtod, engedélyed nélkül értékesítik a papírjaidat&#8230; Mindkét esetben Te azt hiszed, hogy van x db értékpapírod, pedig nincs. A megoldás a zárolás A zárolásnak az a lényege, hogy a zár [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/igy-vedheted-az-ertekpapirjaidat">Így védheted az értékpapírjaidat</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/igy-vedheted-az-ertekpapirjaidat/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kockázatcsökkentés hatékonyan?</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/kockazatcsokkentes-hatekonyan</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/kockazatcsokkentes-hatekonyan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési technika]]></category>
		<category><![CDATA[Buda-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatcsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[kockázatkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[Questor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=5358</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BudaCash, Questor botrány után joggal kérdezheted, hogy &#8220;Akkor most merre tovább?&#8221;, hiszen ezekben a brókerházakban nem csak kockázatos papírokat vásároltak az ügyfelek; nem csak devizakereskedést folytattak, hanem kevésbé kockázatos értékpapírokat vásároltak, forgattak&#8230; Sok ügyfelem  véleménye: &#8220;Befektetni veszélyes és kockázatos.&#8221; Én pedig azt mondom, hogy nem, csak vannak &#8220;szabályok&#8221;, amiket be kell tartani. (A kockázattal kapcsolatban írtam már, pl.: ezt.) &#160; Alkalmazz olyan befektetési technikát, amellyel hatékonyan tudod a befektetési kockázatodat csökkenteni. Ne egy kosárba pakold az összes pénzed! (A Pénz+ műsorban is beszéltem erről, nézd meg itt.) Alakíts ki egy portfóliót magadnak! Ne kattints el, mert neked csak kis összegű megtakarításod van. Ehhez nem kell milliókkal rendelkezned. Ha a havi megtakarításod pár ezer forint, akkor is elkezdheted a portfóliód kialakítását. Mi az a portfólió? Nem az ördögtől való dolog. Egész egyszerűen azt jelenti, hogy egy időben többféle befektetésben tartod a pénzed. Nem csak bankbetétben, vagy csak állampapírban; nem csak X vagy  csak Y bankban tartod a pénzed&#8230; Ha a megtakarításod már 2 féle befektetésben tartod, már van egy &#8220;mini&#8221; portfóliód. Miért jó, ha portfólióban gondolkodsz? Mert ha több helyre, többféle befektetésbe teszed a pénzed csökkented a kockázatot. Egy egyszerű példa: Ha a pénzed felét magas kockázatú befektetésbe teszed, a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/kockazatcsokkentes-hatekonyan">Kockázatcsökkentés hatékonyan?</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/kockazatcsokkentes-hatekonyan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
