<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pénzügyi tanácsadás Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/category/penzugyi-tanacsadas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/category/penzugyi-tanacsadas</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 14:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Évi 1 millió forintos otthontámogatás közszolgálati dolgozóknak</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/evi-1-millio-forintos-otthontamogatas-kozszolgalati-dolgozoknak</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[évi 1 millió forint támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[közalkalmazotti támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[közszolgálati életpályamodell lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[közszolgálati otthontámogatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel támogatás 2026]]></category>
		<category><![CDATA[lakástámogatás közszolgálati dolgozóknak]]></category>
		<category><![CDATA[otthontámogatás 2025]]></category>
		<category><![CDATA[otthontámogatás igénylési határidő]]></category>
		<category><![CDATA[részmunkaidős jogosultság otthontámogatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20885</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lakhatás kérdése ma az egyik legnagyobb pénzügyi kihívás a nők életében. Akár egyedül neveled a gyermekeidet, akár párkapcsolatban élsz, akár most indulsz el az önálló élet felé, egy biztos: a saját otthon biztonsága olyan alap, amire hosszú távon nőként is építeni tudsz. Éppen ezért keltett nagy figyelmet a hír: 2026. január 1-től a közszolgálatban dolgozók évente akár 1 millió forint otthontámogatást vehetnek igénybe.Ráadásul nem hitelről van szó – hanem vissza nem térítendő, célhoz kötött állami juttatásról. Ebben a cikkben összeszedtem minden fontos információt, hogy tisztán lásd, neked jár-e, mire használhatod, és miért lehet ez döntő lépés az anyagi biztonságod felé. Mi ez a támogatás valójában? A program hivatalos neve: Otthontámogatás a közszolgálatban dolgozók számára.Jogszabályi alapja: 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet – Magyar Közlönyben kihirdetve. A támogatás célja egyértelmű:csökkenteni a közszféra dolgozóinak lakhatási terheit, akár meglévő lakáshitel törlesztésével, akár új lakás vásárlásához szükséges önerő kiegészítésével. A rendszer évente nettó 1 000 000 Ft támogatást biztosít, amelyet: meglévő lakáshitel havi törlesztésére, vagy új lakásvásárlás/építés esetén önerő-kiegészítésre fordíthatsz. Fontos: ez nem készpénzes juttatás, nem érkezik a saját számládra, hanem mindig a lakáscélú pénzügyi szolgáltatóhoz megy. Kinek jár? – Jó hír: a jogosultak köre széles A rendelet szerint a támogatás gyakorlatilag a teljes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/evi-1-millio-forintos-otthontamogatas-kozszolgalati-dolgozoknak">Évi 1 millió forintos otthontámogatás közszolgálati dolgozóknak</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Érdemes most MBH-részvényt venni 90%-os lakossági áron?</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/erdemes-most-mbh-reszvenyt-venni-90-os-lakossagi-aron</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 15:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési döntés]]></category>
		<category><![CDATA[Equilor elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[hosszú távú befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[kockázattűrés]]></category>
		<category><![CDATA[magyar bankrészvény]]></category>
		<category><![CDATA[MBH Bank befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[MBH részvény]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió építés]]></category>
		<category><![CDATA[részvény vásárlás lakossági ár]]></category>
		<category><![CDATA[részvénykibocsátás]]></category>
		<category><![CDATA[tudatos befektetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szakmai elemzés tudatos befektetőknek A Portfolio cikke napok óta pörög a befektetési csoportokban: az Equilor elemzői szerint akár érdemes is lehet beszállni az MBH Bank részvényeibe a most elérhető, lakossági 90%-os kedvezményes áron. De mit jelent ez egy átlagos, tudatos(odni vágyó) befektetőnek?Valóban jó lehetőség?És kinek éri meg, kinek nem? Ebben a bejegyzésben szakmai szemmel, érthetően foglalom össze a legfontosabb szempontokat – és segítek eldönteni, hogy a TE befektetői profilodhoz illik-e ez a lépés.  Mi történik most az MBH Bank körül? Az MBH Bank részvényeiből nagyobb mennyiség kerül a piacra, és a lakossági befektetők kedvezményes, 90%-os áronvásárolhatnak a papírokból.Az Equilor friss célára: 4047 Ft, ami valamivel a kedvezményes jegyzési ár felett van. Ez önmagában pozitív jel: a belépési ár alacsonyabb, mint a várható 12 havi érték.  Érvek a vásárlás mellett 1. Kedvezményes beszállási ár A lakossági 90%-os ár kedvezőbb, mint a piaci szint – ez ritkán adott lehetőség. 2. Erős banki háttér Az MBH a hazai bankpiac egyik legnagyobb szereplője, stabil mérleggel és széles ügyfélkörrel. 3. Elemzői célár fölötte van a belépési árnak A 4047 Ft-os célár azt jelzi, hogy közép-távon felfelé mutató potenciál van a papírban. 4. Osztalékfizetési potenciál A bank korábban is hajlamos volt osztalékot fizetni – ez hosszú [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/erdemes-most-mbh-reszvenyt-venni-90-os-lakossagi-aron">Érdemes most MBH-részvényt venni 90%-os lakossági áron?</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénzügyi döntések, amikor nincs egyértelmű válasz – egy valós esettanulmány a tudatos tervezésről</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi-tanacsadas/penzugyi-dontesek-amikor-nincs-egyertelmu-valasz-esettanulmany</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 05:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow növelés]]></category>
		<category><![CDATA[döntéshozatal]]></category>
		<category><![CDATA[értékbecslés]]></category>
		<category><![CDATA[esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanbefektetés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáseladás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi döntések]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi mentorálás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[spanyol ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[teaház vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[tudatos pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás indítása]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20833</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pénzügyi döntések ritkán fekete-fehérek.Ez az esettanulmány megmutatja, mi történik, amikor valaki egyszerre több irányban gondolkodik – lakáseladás, építkezés, külföld, vállalkozás – és miért nem a gyors válasz, hanem az átgondolt döntés visz előre. Miért nehéz jó pénzügyi döntést hozni, ha egyszerre több út is nyitva áll? Egy új ügyfelem helyzete elsőre tipikusnak tűnt: több ingatlan, több lehetőség, és a cél – havi 1 millió forintos cashflow – tisztán megfogalmazva.A részletek azonban gyorsan megmutatták, mennyire sok tényező hat egymásra egy ilyen döntésben. Az ügyfél tulajdonában volt: egy 55 millió forintot érő, kiadott lakás az Izabella utcában, egy 45 milliós felújított lakás a Havanna lakótelepen, egy 30 milliós vidéki, városi ingatlan, valamint egy örökölt ingatlanrész, kb. 35–40 millió forint értékben, és egy 10–15 milliót érő vidéki zártkert, amelyre egy kis konténerház kerül, pillanatnyilag csak telek és konténer, ami még nem lakható. A terveik között pedig szerepelt: a budapesti lakás eladása és spanyolországi ingatlanvásárlás, vagy inkább egy gödi telek és egy könnyűszerkezetes ház építése, illetve egy teabolt megvásárlása és működtetése is. A lehetőségek tehát adottak voltak, a kérdés mégis az maradt: merre érdemes indulni, és milyen sorrendben? A tanácsadói folyamatban ilyenkor az első lépés nem a válasz, hanem a helyzet tisztázása.Mennyi az [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi-tanacsadas/penzugyi-dontesek-amikor-nincs-egyertelmu-valasz-esettanulmany">Pénzügyi döntések, amikor nincs egyértelmű válasz – egy valós esettanulmány a tudatos tervezésről</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miért nem elég a megtakarítás? – A befektetés igazi ereje</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/miert-nem-eleg-a-megtakaritas-a-befektetes-igazi-ereje</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 04:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[befektetési tippek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Iránytű pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[kezdő befektetők]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[passzív jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szabadság]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[tudatos pénzkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonépítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sokan élnek abban a hitben, hogy a pénzügyi biztonságot csupán a megtakarítás hozhatja meg. Tény, hogy a megtakarítás fontos, hiszen vészhelyzet esetén pufferként szolgál, de önmagában nem garantálja a pénzügyi szabadságot. A pénz idővel veszít az értékéből, az infláció ugyanis folyamatosan csökkenti a készpénz vásárlóerejét. Éppen ezért a tudatos befektetés nem luxus, hanem szükségszerű lépés minden olyan ember számára, aki hosszú távon stabil anyagi helyzetet szeretne kialakítani. 1. Befektetés = pénzed „munkára fogása” A befektetés lényege, hogy a pénzed ne csak álljon a bankszámládon, hanem dolgozzon érted. Gondolj úgy rá, mint egy eszközre, amely generálja a jövőbeli bevételedet. Ez lehet részvény, kötvény, befektetési alap vagy akár arany – a forma másodlagos, a lényeg, hogy a pénzed kamatozzon, és ne csak tárolódjon. Példa: Ha évente 1 000 000 Ft-ot teszel félre, és hagyod a bankszámlán, 10 év múlva nagyjából 10 millió forintod lesz – de az infláció miatt a vásárlóereje jóval kevesebb lesz. Ha ugyanennyit fektetsz be, évi 5–6%-os hozammal számolva a pénzed reálértéke jelentősen nőhet. 2. Miért nem elég a megtakarítás? A megtakarítás biztonságot ad rövid távon, de hosszú távon nem épít vagyon. Gondolj a példára: a 2000-es évek elején 1 millió forint megtakarítás vásárlóereje ma már kevesebb, mert az [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/miert-nem-eleg-a-megtakaritas-a-befektetes-igazi-ereje">Miért nem elég a megtakarítás? – A befektetés igazi ereje</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amikor a családi pénz egy kézben van – és amikor két szív együtt teremt</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/amikor-a-csaladi-penz-egy-kezben-van</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 04:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pénzügyi coaching]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[anyagi biztonság nőknek]]></category>
		<category><![CDATA[bőségszemlélet]]></category>
		<category><![CDATA[családi pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági függőség]]></category>
		<category><![CDATA[női]]></category>
		<category><![CDATA[pénzkezelés párkapcsolatban]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi dinamika férj-feleség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi függetlenség nőknek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi mentorprogram]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szabadság]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság nőknek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nemrég egy mentorprogramos ügyfelem cashflow-táblázatát néztem át. A férj szépen, precízen felvitte a bevételeit és kiadásait – hiszen ő van jelenleg a család fő keresőjeként a programban. Egy dolog azonban szemet szúrt: a feleség neve mellett szinte üresen tátongott a bevételi oldal. Csak egy sor árulta el a valóságot: a férj ad pénzt a feleségnek a megélhetésre. A feleség most otthon van a gyerekekkel, és havi 50–60 ezer forint saját jövedelme van. Ő maga nem akart részt venni a mentorprogramban, mert – ahogy fogalmazott – „most inkább a saját céljaira fókuszál”. És itt érdemes megállni egy pillanatra.Ez ugyanis sokkal többet mond el egy család működéséről, mint elsőre gondolnánk. Miért veszélyes, ha a pénz egy kézben összpontosul? Amikor az egyik fél keres, a másik pedig csak „pénzt kap”, könnyen kialakulhat egy szülő–gyermek dinamika a kapcsolatban: az egyik ad, a másik kap. Rövid távon ez talán kényelmesnek tűnik, de hosszú távon komoly kockázatokat hordoz: Függés: a feleség pénzügyi mozgástere teljesen a férj jóindulatától függ. Hiányos átlátás: a család valós helyzetét csak a férj látja át, a feleség számára „láthatatlan” marad a pénzáramlás. Eltávolodás a közös céloktól: ha valaki nincs bevonva a döntésekbe, nem érzi magáénak a közös megtakarításokat, befektetéseket. Elmaradt fejlődés: a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/amikor-a-csaladi-penz-egy-kezben-van">Amikor a családi pénz egy kézben van – és amikor két szív együtt teremt</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan hat a gyermekvállalási döntés a pénzügyeidre? – Tudatos tervezéssel elkerülheted a pénzügyi stresszt</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/gyermekvallalas-penzugyi-kerdesei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 04:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[anyagi biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[babavárás pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[családi költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[családi megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekvállalás]]></category>
		<category><![CDATA[kismama pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20818</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gyermekvállalás életed egyik legszebb és legfelelősségteljesebb döntése – de vajon mennyire vagy felkészülve pénzügyileg? A családalapítás hatással van a bevételekre, kiadásokra és megtakarításokra is. Tudatos pénzügyi tervezéssel nemcsak a jelen biztonságát, hanem gyermeked jövőjét is megalapozhatod. Gyermekvállalás és pénzügyi hatások Kiadások növekedése:A baba érkezésekor a kiadások rövid távon jelentősen nőnek: pelenka, ruházat, babaápolási termékek, egészségügyi költségek. Hosszabb távon az oktatás, szabadidős tevékenységek és esetleges különórák is befolyásolják a családi költségvetést. Jövedelem és karrierváltozások:Sok szülő esetében a gyermekvállalás ideiglenesen csökkentheti a jövedelmet: fizetett szabadság, részmunkaidő vagy akár hosszabb távú karrier-megszakítás is előfordulhat. Érdemes ezeket a változásokat előre tervezni, hogy ne érjen váratlan anyagi nyomás. Megtakarítások és befektetések átalakítása:A család növekedésével a pénzügyi prioritások is változnak. Lehet, hogy a rövid távú megtakarításokra kell fókuszálni, de a hosszú távú célokat, mint a nyugdíj vagy az ingatlanbefektetés, sem szabad elhanyagolni. Ügyféltörténet – Példa a gyakorlatból Eszter 32 éves, kétgyermekes anyuka. Első gyermekét várva nem készített részletes pénzügyi tervet, és a szülés után komoly stressz érte a váratlan költségek miatt. A második gyermek érkezése előtt azonban már igénybe vette az express pénzügyi tanácsadást, ahol áttekintettük a család költségvetését, a megtakarításokat és a biztosításokat. Ennek köszönhetően sikerült olyan stratégiát kialakítani, amely lehetővé tette a nyugodt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/gyermekvallalas-penzugyi-kerdesei">Hogyan hat a gyermekvállalási döntés a pénzügyeidre? – Tudatos tervezéssel elkerülheted a pénzügyi stresszt</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esettanulmány: Hogyan tervezzünk családi ház építést hitellel</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/adossag-es-hitel/esettanulmany-hogyan-tervezzunk-csaladi-haz-epitest-hitellel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 04:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADÓSSÁG és HITEL]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelképesség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[3%-os hitel]]></category>
		<category><![CDATA[babaváró hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Balassagyarmat]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház építés]]></category>
		<category><![CDATA[CSOK Plusz]]></category>
		<category><![CDATA[építési hitel]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés finanszírozása]]></category>
		<category><![CDATA[esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[hitel kiváltás]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltervezés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáseladás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[vissza nem térítendő támogatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20815</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;ha már van hitelünk és eladandó ingatlanunk? Ügyfeleim, egy fiatal házaspár Balassagyarmatról, komplex pénzügyi tervezéssel kerestek meg:saját családi házat szeretnének építeni, de már rendelkeznek több hitellel és egy eladandó lakással is.A céljuk az volt, hogy a lehető legbiztonságosabban, kiszámítható módon oldják meg az építkezés finanszírozását – úgy, hogy közben a jelenlegi otthonukban tudjanak maradni, amíg az új ház be nem fejeződik.  Kiindulási helyzet Építési telek: már megvásárolták, jelenleg csak szennyvíz közmű van rajta Telek finanszírozása: 9 millió Ft személyi hitelből További fennálló hitel: 9 millió Ft babaváró kölcsön Megtakarítás: kb. 10 millió Ft Jelenlegi lakás: kb. 30 millió Ft értékű, de csak az új ház elkészültével adnák el Családi jövedelem: nettó 1.000.000 Ft/hó A cél: 40–50 millió Ft hitel felvétele az építkezéshez.  A kihívás Az első vizsgálatnál kiderült, hogy a 3%-os új építési hitel nem érhető el számukra, mert az elmúlt 10 éven belül eladtak egy ingatlant (16 millió Ft értékben).Ez az új szabályozás szerint kizáró tényező, ha az eladott ingatlan teljes árát nem forgatják vissza az újba. Így a fókusz a CSOK Plusz és piaci építési hitelek kombinációjára került. A lehetőségek összehasonlítása Konstrukció Előny Hátrány / korlát CSOK Plusz (1 gyermek) 3%-os fix kamat, max. 15 millió Ft, 10 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/adossag-es-hitel/esettanulmany-hogyan-tervezzunk-csaladi-haz-epitest-hitellel">Esettanulmány: Hogyan tervezzünk családi ház építést hitellel</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kegyeleti biztosítás vagy befektetés? – Mikor melyik éri meg jobban</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/kegyeleti-biztositas-vagy-befektetes-mikor-melyik-eri-meg-jobban</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 04:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[életbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kegyeleti biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nők pénzügyei]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi döntés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[temetési költség]]></category>
		<category><![CDATA[tudatos pénzügyi élet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20807</guid>

					<description><![CDATA[<p>A halállal járó költségek ma már komoly terhet jelentenek sok családnak. De vajon érdemes kegyeleti biztosítást kötni, vagy inkább befektetésben, megtakarításban gondolkodni?Ebben a cikkben végigvesszük, mikor melyik megoldás tudatosabb döntés – élethelyzet, kor és jövedelem alapján. A halálról, a búcsúzásról és az ezzel járó anyagi terhekről nem szeretünk beszélni. Pedig a pénzügyi tudatosság nemcsak az életre, hanem az élet végére is kiterjed. Az elmúlt években egyre többen keresik a „kegyeleti biztosítás” vagy temetési előtakarékosság lehetőségét, ugyanakkor sokan dilemmáznak:nem lenne-e jobb inkább félretenni vagy befektetni erre a célra? Ahhoz, hogy jó döntést hozz, érdemes tisztán látni, mit is ad mindkét megoldás – és mikor melyik lehet előnyösebb.  Mi az a kegyeleti biztosítás? A kegyeleti vagy temetési biztosítás olyan életbiztosítási forma, amely haláleset esetén egy előre meghatározott összeget fizet a kedvezményezettnek (általában a családnak vagy temetkezési szolgáltatónak).Célja, hogy tehermentesítse a hozzátartozókat a temetés költségeitől, amelyek Magyarországon ma 600–1.200 ezer forint között mozognak. Előnyei: kis havi díjjal elérhető (akár 2–5 ezer Ft/hó), nem kell egyben nagy összeget kifizetni, idősebb korban is köthető, sok esetben orvosi vizsgálat nélkül, azonnali pénzügyi segítséget ad a családnak. Hátrányai: hosszú távon drágább lehet, mint ha félretennél, nincs hozam, tehát nem növeli a vagyonodat, a biztosítás csak a halál [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/kegyeleti-biztositas-vagy-befektetes-mikor-melyik-eri-meg-jobban">Kegyeleti biztosítás vagy befektetés? – Mikor melyik éri meg jobban</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kereskedés nem egyenlő befektetés</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/kereskedes-nem-befektetes-mi-a-kulonbseg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 04:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[hosszú távú befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[kamatos kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Next Level Pénzügyi Program]]></category>
		<category><![CDATA[női pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi önismeret]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi program]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szabadság]]></category>
		<category><![CDATA[pszichológia és pénz]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[trading vs investment]]></category>
		<category><![CDATA[tudatos pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonépítés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20736</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;és miért számít, hogy megértsd a különbséget? Amikor a pénzről van szó, sokan ugyanazt a hibát követik el: összemossák a kereskedést és a befektetést. Pedig ez a két út nemcsak eszközeiben, hanem pszichológiájában, kockázatában és céljaiban is teljesen eltér.És a legfontosabb: teljesen más életet teremthet neked, attól függően, melyiket választod. A kereskedés: játék az idegrendszereddel A kereskedés (trading) rövid távú árfolyammozgásokból próbál hasznot húzni. Ez lehet napi kereskedés, swing trading vagy akár kriptóban való rövid távú spekuláció. Ez azt jelenti, hogy: folyamatosan figyelni kell a piacot, gyors döntéseket kell hozni, sokszor ösztönből reagálsz, nem tudatos stratégiából. Pszichológiailag ez hasonlít a szerencsejátékhoz:az agyban ugyanazok a dopamin-körök aktiválódnak, mint amikor valaki pörgeti a nyerőgépet. Az „egy kis nyereség” olyan eufóriát okoz, ami azonnal több játékra (kereskedésre) ösztönöz. Ha viszont veszteség ér, az agyad bosszúból még inkább próbálja „visszanyerni” a pénzt. Egy ügyfelem például arról számolt be, hogy amikor belépett a kriptokereskedés világába, minden nap órákig bámulta a grafikonokat. Ha nyert, boldog volt, ha vesztett, levert. A hangulata teljesen a számlája egyenlegétől függött. Egy idő után rájött, hogy nem pénzügyi szabadságot épít, hanem egy új függőséget.  A befektetés: lassú növekedés, stabil jövő A befektetés teljesen más szemlélet. Itt nem az azonnali izgalmat keressük, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/kereskedes-nem-befektetes-mi-a-kulonbseg">Kereskedés nem egyenlő befektetés</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3%-os Otthon Start hitel szeptembertől – új szabályok, új lehetőségek</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/szemelyes-penzugyek/3-os-otthon-start-hitel-szeptembertol-uj-szabalyok-uj-lehetosegek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsönök, stb]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi coaching]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[3%-os otthon start hitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Otthon start CSOK kombinálása]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://papsztkriszta.com/?p=20696</guid>

