<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nyugdíjelőtakarékosság Archives - Papszt Kriszta</title>
	<atom:link href="https://papsztkriszta.com/tag/nyugdijelotakarekossag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://papsztkriszta.com/tag/nyugdijelotakarekossag</link>
	<description>pénzügyi és vállalkozásindítási tanácsadás, mentorálás</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 21:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mennyi pénzt tegyek félre nyugdíjra?</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugy/nyugdij/mennyi-penzt-tegyek-felre-nyugdij-celra</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 06:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[öngondoskodás]]></category>
		<category><![CDATA[személyes pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj célú megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjcélú megtakarítások]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjelőtakarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjterv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=9568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Már többször írtam arról, hogy 2040-re &#8220;bedőlhet&#8221; a magyar nyugdíjrendszer. Mivel a téma nagyon fontos, nem lehet elégszer elmondani, hogy nem árt időben felkészülni a nyugdíjas évekre.  Az viszont nem mindegy, hogy mikor kezdesz el félretenni, mert ha túl későn ébredsz, akkor igen nagy bajban találhatod magad. Ebből a bejegyzésből megtudhatod, mennyit kellene félretenned, hogy rendes nyugdíjat biztosíts magadnak. Abban talán egyetértünk, hogy az állami nyugdíjrendszerből hamarosan sokkal kevesebb pénzt kapnak majd az idősek, mint most. Ha még most nem vagy nyugdíjas, akkor ezt a legjobban öngondoskodással tudod ellensúlyozni, így védheted ki, hogy idős korodra elszegényedj. Nem mindegy azonban, hogy mikor kezdesz el  nyugdíj célra félretenni. Ezt olvastad már? A nyugdíjrendszer több sebből vérzik Ki korán kel &#8230;.  Jelenlegi adatok alapján a nyugdíjba vonulás után még átlagosan 18,66 évet élünk. A nyugdíjszakértők szerint az állami nyugdíjrendszer valószínűleg még jó pár évig létezni fog, de az esélyes, hogy nem juthatsz majd olyan mértékű járadékhoz az állami rendszerből, mint mostani nyugdíjasok (s most is életszínvonal-esés következik be a nyugdíjbavonulást követően) , ezért nem árt előre gondolkodni és félretenni. Az alábbiakban az állami rendszer nélkül megtakarítható összegről írok, ez még cca 15-20 évekig jelentős járadékot szolgáltat a nyugdíjasoknak, így ezzel a jövedelemmel is tudsz számolni a nyugdíjad megtervezésekor. A fentebb említett 18 éves időtávra a jelenlegi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugy/nyugdij/mennyi-penzt-tegyek-felre-nyugdij-celra">Mennyi pénzt tegyek félre nyugdíjra?</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hó végére alig marad pénzed?</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/megtakaritas/ho-vegere-alig-marad-penzed</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/megtakaritas/ho-vegere-alig-marad-penzed#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 09:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési alapok]]></category>
		<category><![CDATA[családi költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[havi megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[hosszú távra tervezni]]></category>
		<category><![CDATA[kis összegű megtakarítások]]></category>
		<category><![CDATA[lakástakarék]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás havi fizetésből]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítási lehetőségek]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjelőtakarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[önkéntes-nyugdíjpénztár]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi coaching]]></category>
		<category><![CDATA[rendszeres megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[spórolás]]></category>
		<category><![CDATA[start-számla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=6677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Életed során sokféle megtakarítási lehetőséggel találkozhatsz: életkortól, családi helyzettől, anyagi lehetőségektől függően érdemes átgondolnod, hova teszed a pénzed. Ha úgy érzed, hiába szeretnél, egyszerűen nem tudsz miből félretenni, ebben a bejegyzésben tippeket kapsz a megtakarítás elkezdéséhez. A pénzügyi coachingra jelentkező ügyfeleimnél rendszeresen felmerülő kérdés: hogyan takarékoskodjon, ha alig jön ki a havi fizetéséből, ha szűkös a családi költségvetése, ha hónapról hónapra él? Sokan úgy gondolják, felesleges havi néhány ezer forintot félretenni, ezért inkább el sem kezdik a spórolást. Hogyan csináld?  Készíts családi költségvetést: nézd meg, van-e egy kis rés, ahol pár ezer forintot félre tudsz tenni. A lényeg nem az összeg, hanem az, hogy próbálj meg rendszeresen megtakarítani. Ez több banki terméknél kifizetődő, s ösztönző hatása is van a kis összegű megtakarításnak. Kis összegű, de rendszeres megtakarításokkal hónapok során olyan összegeket tudsz összegyűjteni, amire nem is gondolnál. Például havi 5-10 ezer forint rendszeres megtakarításából 2-3 év alatt akár több havi havi rezsire vagy egyéb váratlan kiadásra elegendő tartalékot is összegyűjthetsz. Ezekkel kell tisztában kell lenned a konkrét megtakarítás kiválasztásakor a pénzügyi helyzeteddel, a spórolásod, megtakarításod konkrét céljaival, a kockázatviselési hajlandóságoddal, a befektetési szokásaiddal&#8230; &#160; Ha ezeket tisztázod, azzal máris sokat szűkítesz a körön, és egyből közelebb kerülhetsz a számodra megfelelő megtakarítási [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/megtakaritas/ho-vegere-alig-marad-penzed">Hó végére alig marad pénzed?</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/megtakaritas/ho-vegere-alig-marad-penzed/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ki arat a végén? &#8211; avagy a nyugdíjtervezés</title>
		<link>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ki-arat-a-vegen-avagy-a-nyugdijtervezes</link>
					<comments>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ki-arat-a-vegen-avagy-a-nyugdijtervezes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Papszt Kriszta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 12:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[öngondoskodás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsok]]></category>
		<category><![CDATA[havi megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjelőtakarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjtervezés]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjtőke]]></category>
		<category><![CDATA[TKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://papsztkriszta.com/?p=5864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beszéljünk egy kicsit a nyugdíjtervezésről. Rendkívül fontos téma. Nincs is olyan ügyféllel történő beszélgetésem, tanácsadásom, amelyen ne kerülne szóba. Vannak szép számmal akikkel azért, mert meg akarják oldani saját maguk a nyugdíjukat, nem várnak az állami nyugdíjra; s vannak, akiknek &#8220;ébresztőt fújok&#8221;, mert eddig nem foglalkozott a kérdéssel, &#8220;ó messze van az még&#8230;.&#8221; hozzáállást tanúsítva. Száz szónak is egy a vége&#8230; Ébresztő, ha eddig nem tetted, gondoskodj a saját nyugdíjtőkéd összegyűjtéséről, mert ha nem teszed, fel fog kopni az állad, ha megéred a nyugdíjas kort! Tudom, hogy fontosabb a havi megtakarításból a gyereknek új cipőt, meg ruhát venni; muszáj elmenni pihenni, s ki kell fizetni a rezsit is, hiába a rezsicsökkentés&#8230; De legyen fontos a távoli jövőben megvalósuló dolgokra is gyűjteni. Az idő gyorsan telik, ha halogatsz, egyszer csak azt veszed észre: hopp, már csak pár éved van vissza a nyugdíjig, s nincs többmilliós megtakarításod. Mi a terved erre az esetre? Egy felmérés szerint a nyugdíj előtt álló felnőtt lakosság 34 százaléka rendelkezik az idős korára szánt tartalékkal. Te is közéjük akarsz tartozni? Nem lesz más választásod, mint tovább dolgozni. Nézzük a statisztikát: 2012-ben 75 ezer, 2013-ban 62 200, tavaly pedig már csak 50 ezer magyar ment öregségi nyugdíjba.  87 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ki-arat-a-vegen-avagy-a-nyugdijtervezes">Ki arat a végén? &#8211; avagy a nyugdíjtervezés</a> appeared first on <a href="https://papsztkriszta.com">Papszt Kriszta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://papsztkriszta.com/penzugyi_tanacsok/ki-arat-a-vegen-avagy-a-nyugdijtervezes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
